| Zip Code | City | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 70001 | Metairie | 40,071 | 29.9827, -90.1691 |
| 70002 | Metairie | 19,195 | 30.0102, -90.1626 |
| 70003 | Metairie | 40,529 | 30.0012, -90.2097 |
| 70004 | Metairie | -- | 29.6779, -90.0901 |
| 70005 | Metairie | 23,555 | 29.9994, -90.1341 |
| 70006 | Metairie | 15,379 | 30.0140, -90.1913 |
| 70009 | Metairie | -- | 29.6779, -90.0901 |
| 70010 | Metairie | -- | 29.6779, -90.0901 |
| 70011 | Metairie | -- | 29.6779, -90.0901 |
| 70030 | Des Allemands | 3,820 | 29.8192, -90.4397 |
| 70031 | Ama | 1,392 | 29.9435, -90.2956 |
| 70032 | Arabi | 4,296 | 29.9504, -89.9960 |
| 70033 | Metairie | -- | 29.6779, -90.0901 |
| 70036 | Barataria | 772 | 29.6846, -90.1318 |
| 70037 | Belle Chasse | 17,071 | 29.7159, -90.0354 |
| 70038 | Boothville | 14 | 29.3311, -89.4007 |
| 70039 | Boutte | 2,240 | 29.8772, -90.3772 |
| 70040 | Braithwaite | 963 | 29.7402, -89.9226 |
| 70041 | Buras | 2,588 | 29.3339, -89.4675 |
| 70042 | Carlisle | -- | 29.3801, -89.4775 |
| 70043 | Chalmette | 22,192 | 29.9562, -89.9644 |
| 70044 | Chalmette | -- | 29.9676, -89.9514 |
| 70046 | Davant | -- | 29.6183, -89.8726 |
| 70047 | Destrehan | 13,467 | 29.9721, -90.3542 |
| 70049 | Edgard | 1,154 | 30.0300, -90.5622 |
| 70050 | Empire | 18 | 29.3834, -89.5957 |
| 70051 | Garyville | 1,858 | 30.0735, -90.6428 |
| 70052 | Gramercy | 3,003 | 30.0702, -90.6873 |
| 70053 | Gretna | 16,743 | 29.9171, -90.0522 |
| 70054 | Gretna | -- | 29.6779, -90.0901 |
| 70055 | Metairie | -- | 29.6779, -90.0901 |
| 70056 | Gretna | 42,627 | 29.8874, -90.0273 |
| 70057 | Hahnville | 4,564 | 29.9622, -90.4642 |
| 70058 | Harvey | 40,856 | 29.8689, -90.0649 |
| 70059 | Harvey | -- | 29.6779, -90.0901 |
| 70060 | Metairie | -- | 29.6779, -90.0901 |
| 70062 | Kenner | 16,930 | 29.9917, -90.2580 |
| 70063 | Kenner | -- | 29.6779, -90.0901 |
| 70064 | Kenner | -- | 29.6779, -90.0901 |
| 70065 | Kenner | 50,210 | 30.0267, -90.2535 |
| 70066 | Killona | -- | 30.0034, -90.4507 |
| 70067 | Lafitte | 3,075 | 29.7109, -90.0968 |
| 70068 | La Place | 33,371 | 30.1563, -90.4368 |
| 70069 | La Place | -- | 30.0912, -90.4832 |
| 70070 | Luling | 14,207 | 29.8298, -90.3106 |
| 70071 | Lutcher | 3,181 | 30.0519, -90.7033 |
| 70072 | Marrero | 55,332 | 29.8093, -90.1383 |
| 70073 | Marrero | -- | 29.6779, -90.0901 |
| 70075 | Meraux | 5,112 | 29.9275, -89.9192 |
| 70076 | Mount Airy | 89 | 30.0545, -90.6497 |
| 70078 | New Sarpy | -- | 29.9817, -90.3859 |
| 70079 | Norco | 2,809 | 30.0022, -90.4123 |
| 70080 | Paradis | 685 | 29.8711, -90.4218 |
| 70081 | Pilottown | -- | 29.2851, -89.3640 |
| 70082 | Pointe A La Hache | 429 | 29.5715, -89.7528 |
| 70083 | Port Sulphur | 2,155 | 29.5119, -89.8437 |
| 70084 | Reserve | 5,832 | 30.0727, -90.5732 |
| 70085 | Saint Bernard | 5,085 | 29.8181, -89.7595 |
| 70086 | Saint James | 1,756 | 30.0362, -90.8654 |
| 70087 | Saint Rose | 7,238 | 29.9940, -90.3208 |
| 70090 | Vacherie | 7,513 | 29.9693, -90.7011 |
| 70091 | Venice | 286 | 29.1675, -89.2163 |
| 70092 | Violet | 7,134 | 29.8991, -89.8959 |
| 70093 | Belle Chasse | -- | 29.5300, -89.7900 |
| 70094 | Westwego | 31,405 | 29.9158, -90.2076 |
| 70096 | Westwego | -- | 29.6779, -90.0901 |
| 70097 | Kenner | -- | 29.9500, -90.2600 |
| 70112 | New Orleans | 4,310 | 29.9561, -90.0773 |
| 70113 | New Orleans | 9,613 | 29.9423, -90.0837 |
| 70114 | New Orleans | 22,010 | 29.9374, -90.0323 |
| 70115 | New Orleans | 33,069 | 29.9239, -90.1025 |
| 70116 | New Orleans | 10,482 | 29.9674, -90.0648 |
| 70117 | New Orleans | 25,888 | 29.9682, -90.0300 |
| 70118 | New Orleans | 36,800 | 29.9447, -90.1257 |
| 70119 | New Orleans | 36,028 | 29.9758, -90.0878 |
| 70121 | New Orleans | 10,956 | 29.9617, -90.1592 |
| 70122 | New Orleans | 35,147 | 30.0085, -90.0647 |
| 70123 | New Orleans | 27,633 | 29.9500, -90.2056 |
| 70124 | New Orleans | 20,212 | 30.0074, -90.1039 |
| 70125 | New Orleans | 18,475 | 29.9519, -90.1034 |
| 70126 | New Orleans | 30,154 | 30.0195, -90.0176 |
| 70127 | New Orleans | 26,153 | 30.0284, -89.9742 |
| 70128 | New Orleans | 22,538 | 30.0447, -89.9514 |
| 70129 | New Orleans | 10,314 | 30.0809, -89.8134 |
| 70130 | New Orleans | 13,202 | 29.9364, -90.0699 |
| 70131 | New Orleans | 25,749 | 29.9063, -89.9583 |
| 70139 | New Orleans | 0 | 30.0330, -89.8826 |
| 70140 | New Orleans | -- | 29.9561, -90.0783 |
| 70141 | New Orleans | -- | 29.6779, -90.0901 |
| 70142 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70143 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70145 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70146 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70148 | New Orleans | 264 | 30.0309, -90.0680 |
| 70149 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70150 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70151 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70152 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70153 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70154 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70156 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70157 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70158 | New Orleans | -- | 29.9229, -90.0709 |
| 70159 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70160 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70161 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70162 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70163 | New Orleans | 0 | 29.9500, -90.0755 |
| 70164 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70165 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70166 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70167 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70170 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70172 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70174 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70175 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70176 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70177 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70178 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70179 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70181 | New Orleans | -- | 29.6779, -90.0901 |
| 70182 | New Orleans | -- | 30.0676, -89.8160 |
| 70183 | New Orleans | -- | 29.6779, -90.0901 |
| 70184 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70185 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70186 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70187 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70189 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70190 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70195 | New Orleans | -- | 30.0330, -89.8826 |
| 70301 | Thibodaux | 47,429 | 29.8083, -90.7503 |
| 70302 | Thibodaux | -- | 29.4587, -90.5028 |
| 70310 | Thibodaux | 374 | 29.8033, -90.8169 |
| 70339 | Pierre Part | 4,769 | 29.9046, -91.1847 |
| 70340 | Amelia | 132 | 29.6884, -91.2208 |
| 70341 | Belle Rose | 3,848 | 30.0265, -91.0833 |
| 70342 | Berwick | 4,786 | 29.6931, -91.2383 |
| 70343 | Bourg | 5,118 | 29.5484, -90.5572 |
| 70344 | Chauvin | 5,306 | 29.4012, -90.6331 |
| 70345 | Cut Off | 8,692 | 29.5018, -90.2379 |
| 70346 | Donaldsonville | 9,347 | 30.1061, -91.0180 |
| 70352 | Donner | 398 | 29.6964, -90.9444 |
| 70353 | Dulac | 768 | 29.3581, -90.7001 |
| 70354 | Galliano | 4,015 | 29.4303, -90.3426 |
| 70355 | Gheens | 1,331 | 29.6872, -90.4355 |
| 70356 | Gibson | 1,634 | 29.6316, -90.9709 |
| 70357 | Golden Meadow | 2,880 | 29.2578, -90.1920 |
| 70358 | Grand Isle | 903 | 29.2147, -90.0275 |
| 70359 | Gray | 9,843 | 29.6898, -90.7778 |
| 70360 | Houma | 28,470 | 29.5787, -90.8054 |
| 70361 | Houma | -- | 29.3821, -90.8656 |
| 70363 | Houma | 24,886 | 29.5067, -90.7008 |
| 70364 | Houma | 29,691 | 29.6360, -90.6797 |
| 70371 | Kraemer | -- | 29.8652, -90.5962 |
| 70372 | Labadieville | 1,967 | 29.7825, -90.9889 |
| 70373 | Larose | 5,845 | 29.5976, -90.3115 |
| 70374 | Lockport | 6,498 | 29.6045, -90.5020 |
| 70375 | Mathews | 133 | 29.6957, -90.5316 |
| 70376 | Modeste | -- | 30.2047, -90.8695 |
| 70377 | Montegut | 3,762 | 29.4593, -90.5321 |
| 70380 | Morgan City | 20,877 | 29.7521, -91.1036 |
| 70381 | Morgan City | -- | 29.6946, -91.2593 |
| 70390 | Napoleonville | 7,336 | 29.8903, -91.0319 |
| 70391 | Paincourtville | 101 | 29.9951, -91.0603 |
| 70392 | Patterson | 8,395 | 29.6994, -91.3185 |
| 70393 | Plattenville | 151 | 29.9959, -90.9990 |
| 70394 | Raceland | 14,491 | 29.6927, -90.6161 |
| 70395 | Schriever | 3,788 | 29.6974, -90.8617 |
| 70397 | Theriot | 1,046 | 29.3885, -90.8310 |
| 70401 | Hammond | 20,748 | 30.5336, -90.4554 |
| 70402 | Hammond | 1,943 | 30.5140, -90.4804 |
| 70403 | Hammond | 31,483 | 30.4856, -90.4877 |
| 70404 | Hammond | -- | 30.5051, -90.4225 |
| 70420 | Abita Springs | 8,391 | 30.4988, -89.9444 |
| 70421 | Akers | -- | 30.6124, -90.4053 |
| 70422 | Amite | 13,048 | 30.7357, -90.4915 |
| 70426 | Angie | 5,912 | 30.9265, -89.8586 |
| 70427 | Bogalusa | 17,894 | 30.7442, -89.9121 |
| 70429 | Bogalusa | -- | 30.8350, -90.0371 |
| 70431 | Bush | 5,378 | 30.6168, -89.9674 |
| 70433 | Covington | 40,598 | 30.4627, -90.1405 |
| 70434 | Covington | -- | 30.4928, -90.1257 |
| 70435 | Covington | 20,098 | 30.5570, -90.1066 |
| 70436 | Fluker | 339 | 30.8346, -90.5331 |
| 70437 | Folsom | 7,402 | 30.6194, -90.2095 |
| 70438 | Franklinton | 20,345 | 30.8437, -90.1010 |
| 70441 | Greensburg | 6,093 | 30.8600, -90.7491 |
| 70442 | Husser | 346 | 30.7030, -90.3332 |
| 70443 | Independence | 8,139 | 30.6306, -90.5429 |
| 70444 | Kentwood | 9,883 | 30.8970, -90.4894 |
| 70445 | Lacombe | 9,391 | 30.3715, -89.8923 |
| 70446 | Loranger | 7,208 | 30.6347, -90.3585 |
| 70447 | Madisonville | 17,400 | 30.4216, -90.2072 |
| 70448 | Mandeville | 26,364 | 30.3622, -90.0395 |
| 70449 | Maurepas | 2,985 | 30.2740, -90.6701 |
| 70450 | Mount Hermon | 2,332 | 30.9425, -90.2617 |
| 70451 | Natalbany | 69 | 30.5496, -90.4811 |
| 70452 | Pearl River | 13,281 | 30.4169, -89.7548 |
| 70453 | Pine Grove | 1,235 | 30.6855, -90.7822 |
| 70454 | Ponchatoula | 32,111 | 30.3628, -90.3586 |
| 70455 | Robert | 2,006 | 30.5299, -90.3240 |
| 70456 | Roseland | 2,389 | 30.7871, -90.5046 |
| 70457 | Saint Benedict | 169 | 30.4255, -89.8813 |
| 70458 | Slidell | 39,555 | 30.2620, -89.7942 |
| 70459 | Slidell | -- | 30.4255, -89.8813 |
| 70460 | Slidell | 21,843 | 30.2999, -89.8360 |
| 70461 | Slidell | 32,229 | 30.2340, -89.7096 |
| 70462 | Springfield | 4,884 | 30.3763, -90.5807 |
| 70463 | Sun | 104 | 30.6581, -89.9038 |
| 70464 | Talisheek | 184 | 30.5413, -89.8905 |
| 70465 | Tangipahoa | 638 | 30.8758, -90.5138 |
| 70466 | Tickfaw | 10,435 | 30.5687, -90.5008 |
| 70467 | Varnado | -- | 30.9017, -89.8207 |
| 70469 | Slidell | -- | 30.4255, -89.8813 |
| 70470 | Mandeville | -- | 30.4255, -89.8813 |
| 70471 | Mandeville | 23,425 | 30.4043, -90.0613 |
| 70500 | Lafayette | -- | 30.2200, -92.0100 |
| 70501 | Lafayette | 27,379 | 30.2390, -91.9913 |
| 70502 | Lafayette | -- | 30.3198, -92.0270 |
| 70503 | Lafayette | 29,469 | 30.1710, -92.0548 |
| 70504 | Lafayette | -- | 30.2139, -92.0187 |
| 70505 | Lafayette | -- | 30.2023, -92.0188 |
| 70506 | Lafayette | 39,926 | 30.1958, -92.0808 |
| 70507 | Lafayette | 18,777 | 30.2783, -92.0280 |
| 70508 | Lafayette | 39,962 | 30.1552, -92.0282 |
| 70509 | Lafayette | -- | 30.1565, -92.0000 |
| 70510 | Abbeville | 23,864 | 29.8946, -92.1932 |
| 70511 | Abbeville | -- | 30.0324, -92.1767 |
| 70512 | Arnaudville | 10,140 | 30.4157, -91.9205 |
| 70513 | Avery Island | 90 | 29.9000, -91.9033 |
| 70514 | Baldwin | 1,979 | 29.8454, -91.5578 |
| 70515 | Basile | 4,314 | 30.4525, -92.5777 |
| 70516 | Branch | 1,244 | 30.3709, -92.3036 |
| 70517 | Breaux Bridge | 26,453 | 30.2908, -91.7864 |
| 70518 | Broussard | 15,991 | 30.1347, -91.9273 |
| 70519 | Cade | 40 | 30.0797, -91.9114 |
| 70520 | Carencro | 20,619 | 30.3296, -92.0333 |
| 70521 | Cecilia | -- | 30.3449, -91.8548 |
| 70522 | Centerville | 168 | 29.7523, -91.4397 |
| 70523 | Charenton | 360 | 29.8721, -91.5305 |
| 70524 | Chataignier | 239 | 30.5573, -92.3186 |
| 70525 | Church Point | 14,689 | 30.4081, -92.2173 |
| 70526 | Crowley | 17,332 | 30.2105, -92.3789 |
| 70527 | Crowley | -- | 30.2284, -92.3018 |
| 70528 | Delcambre | 2,633 | 29.8842, -91.9596 |
| 70529 | Duson | 13,329 | 30.2023, -92.1616 |
| 70531 | Egan | 1,534 | 30.2312, -92.5007 |
| 70532 | Elton | 2,541 | 30.4709, -92.6971 |
| 70533 | Erath | 7,356 | 29.9013, -92.0311 |
| 70534 | Estherwood | 737 | 30.1656, -92.4550 |
| 70535 | Eunice | 16,892 | 30.4711, -92.4198 |
| 70537 | Evangeline | 207 | 30.2516, -92.5702 |
| 70538 | Franklin | 13,342 | 29.8071, -91.4875 |
| 70540 | Garden City | -- | 29.7633, -91.4670 |
| 70541 | Grand Coteau | 767 | 30.4206, -92.0426 |
| 70542 | Gueydan | 3,338 | 30.0097, -92.5848 |
| 70543 | Iota | 4,162 | 30.3354, -92.5011 |
| 70544 | Jeanerette | 10,612 | 29.9050, -91.6564 |
| 70546 | Jennings | 16,526 | 30.2664, -92.6736 |
| 70548 | Kaplan | 9,202 | 29.7905, -92.4205 |
| 70549 | Lake Arthur | 3,208 | 30.0468, -92.8330 |
| 70550 | Lawtell | 38 | 30.5157, -92.1897 |
| 70551 | Leonville | 728 | 30.4752, -91.9737 |
| 70552 | Loreauville | 1,069 | 30.0425, -91.6600 |
| 70554 | Mamou | 5,128 | 30.6295, -92.4909 |
| 70555 | Maurice | 8,745 | 30.0869, -92.1433 |
| 70556 | Mermentau | 644 | 30.1906, -92.5838 |
| 70558 | Milton | 24 | 30.1005, -92.0758 |
| 70559 | Morse | 3,047 | 30.1393, -92.5081 |
| 70560 | New Iberia | 37,763 | 29.9371, -91.8645 |
| 70562 | New Iberia | -- | 29.7399, -91.6331 |
| 70563 | New Iberia | 19,873 | 30.0293, -91.7316 |
| 70569 | Lydia | -- | 29.9096, -91.8126 |
| 70570 | Opelousas | 38,498 | 30.5319, -92.1070 |
| 70571 | Opelousas | -- | 30.5744, -92.0861 |
| 70575 | Perry | 60 | 29.8665, -92.1590 |
| 70576 | Pine Prairie | 1,386 | 30.7810, -92.4183 |
| 70577 | Port Barre | 3,988 | 30.5495, -91.9188 |
| 70578 | Rayne | 16,937 | 30.2301, -92.2637 |
| 70580 | Reddell | 130 | 30.6754, -92.4284 |
| 70581 | Roanoke | 1,021 | 30.2581, -92.7371 |
| 70582 | Saint Martinville | 19,497 | 30.1635, -91.7753 |
| 70583 | Scott | 9,326 | 30.2614, -92.1240 |
| 70584 | Sunset | 6,965 | 30.3881, -92.1135 |
| 70585 | Turkey Creek | 252 | 30.8783, -92.4077 |
| 70586 | Ville Platte | 19,474 | 30.7273, -92.3560 |
| 70589 | Washington | 3,208 | 30.6849, -92.0442 |
| 70591 | Welsh | 5,313 | 30.2577, -92.8328 |
| 70592 | Youngsville | 29,682 | 30.0772, -92.0177 |
| 70593 | Lafayette | -- | 30.2081, -92.0951 |
| 70595 | Lafayette | -- | 30.2200, -92.0200 |
| 70596 | Lafayette | -- | 30.2081, -92.0951 |
| 70598 | Lafayette | -- | 30.2081, -92.0951 |
| 70601 | Lake Charles | 32,936 | 30.2268, -93.2154 |
| 70602 | Lake Charles | -- | 30.2642, -93.3265 |
| 70605 | Lake Charles | 40,870 | 30.1293, -93.2735 |
| 70606 | Lake Charles | -- | 30.2642, -93.3265 |
| 70607 | Lake Charles | 28,165 | 30.0385, -93.1901 |
| 70609 | Lake Charles | 473 | 30.2642, -93.3265 |
| 70611 | Lake Charles | 20,383 | 30.3481, -93.2036 |
| 70612 | Lake Charles | -- | 30.2642, -93.3265 |
| 70615 | Lake Charles | 14,204 | 30.2540, -93.1177 |
| 70616 | Lake Charles | -- | 30.2642, -93.3265 |
| 70629 | Lake Charles | 0 | 30.2642, -93.3265 |
| 70630 | Bell City | 2,028 | 30.0312, -93.0593 |
| 70631 | Cameron | 386 | 29.8534, -93.5683 |
| 70632 | Creole | 225 | 29.8832, -92.8769 |
| 70633 | Dequincy | 8,373 | 30.4260, -93.3913 |
| 70634 | Deridder | 25,441 | 30.7996, -93.2433 |
| 70637 | Dry Creek | 1,046 | 30.7077, -92.9741 |
| 70638 | Elizabeth | 1,156 | 30.8427, -92.7720 |
| 70639 | Evans | 539 | 30.9834, -93.4979 |
| 70640 | Fenton | 185 | 30.3659, -92.9166 |
| 70642 | Fullerton | -- | 31.1120, -93.2009 |
| 70643 | Grand Chenier | 202 | 29.7372, -92.7791 |
| 70644 | Grant | 319 | 30.7923, -92.9456 |
| 70645 | Hackberry | 988 | 29.9280, -93.4739 |
| 70646 | Hayes | 515 | 30.1050, -92.9328 |
| 70647 | Iowa | 11,770 | 30.2472, -93.0153 |
| 70648 | Kinder | 7,364 | 30.5051, -92.8894 |
| 70650 | Lacassine | 157 | 30.2338, -92.9207 |
| 70651 | Leblanc | 39 | 30.5720, -92.9609 |
| 70652 | Longville | 2,092 | 30.6137, -93.2474 |
| 70653 | Merryville | 3,528 | 30.6676, -93.5587 |
| 70654 | Mittie | 170 | 30.6922, -92.8744 |
| 70655 | Oberlin | 2,760 | 30.6251, -92.7171 |
| 70656 | Pitkin | 3,143 | 30.9142, -92.9267 |
| 70657 | Ragley | 4,594 | 30.5005, -93.1405 |
| 70658 | Reeves | 766 | 30.5217, -93.0362 |
| 70659 | Rosepine | 1,473 | 30.9219, -93.2843 |
| 70660 | Singer | 2,185 | 30.5726, -93.4608 |
| 70661 | Starks | 1,598 | 30.3536, -93.6537 |
| 70662 | Sugartown | 540 | 30.7981, -93.0060 |
| 70663 | Sulphur | 30,299 | 30.2783, -93.4056 |
| 70664 | Sulphur | -- | 30.2642, -93.3265 |
| 70665 | Sulphur | 12,405 | 30.1219, -93.4512 |
| 70668 | Vinton | 6,488 | 30.1750, -93.6056 |
| 70669 | Westlake | 9,640 | 30.2423, -93.2723 |
| 70704 | Baker | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70706 | Denham Springs | 22,172 | 30.6072, -90.9074 |
| 70707 | Gonzales | -- | 30.2047, -90.8695 |
| 70710 | Addis | 6,779 | 30.3582, -91.2688 |
| 70711 | Albany | 5,322 | 30.5245, -90.5920 |
| 70712 | Angola | 3,897 | 30.9696, -91.5967 |
| 70714 | Baker | 17,817 | 30.5872, -91.1276 |
| 70715 | Batchelor | 1,227 | 30.8145, -91.6574 |
| 70716 | Bayou Goula | -- | 30.2614, -91.3603 |
| 70717 | Blanks | -- | 30.5663, -91.5886 |
| 70718 | Brittany | -- | 30.2010, -90.8689 |
| 70719 | Brusly | 3,983 | 30.3632, -91.2996 |
| 70720 | Bueche | -- | 30.5968, -91.3395 |
| 70721 | Carville | 484 | 30.2234, -91.0795 |
| 70722 | Clinton | 5,100 | 30.8548, -90.9459 |
| 70723 | Convent | 1,103 | 30.0596, -90.8402 |
| 70725 | Darrow | 725 | 30.1326, -90.9759 |
| 70726 | Denham Springs | 60,707 | 30.4334, -90.9023 |
| 70727 | Denham Springs | -- | 30.3375, -90.8434 |
| 70728 | Duplessis | -- | 30.2954, -90.9458 |
| 70729 | Erwinville | 1,027 | 30.5877, -91.3449 |
| 70730 | Ethel | 3,324 | 30.8099, -91.0947 |
| 70732 | Fordoche | 1,164 | 30.6359, -91.5852 |
| 70733 | French Settlement | 1,413 | 30.2898, -90.8002 |
| 70734 | Geismar | 9,775 | 30.2066, -90.9970 |
| 70736 | Glynn | 724 | 30.6340, -91.3384 |
| 70737 | Gonzales | 45,958 | 30.2261, -90.9250 |
| 70738 | Burnside | -- | 30.2047, -90.8695 |
| 70739 | Greenwell Springs | 13,654 | 30.6011, -90.9653 |
| 70740 | Grosse Tete | 982 | 30.3175, -91.4360 |
| 70743 | Hester | 706 | 30.0260, -90.7702 |
| 70744 | Holden | 5,842 | 30.5594, -90.6671 |
| 70747 | Innis | 252 | 30.8743, -91.6722 |
| 70748 | Jackson | 7,351 | 30.8150, -91.2062 |
| 70749 | Jarreau | 1,258 | 30.6296, -91.4507 |
| 70750 | Krotz Springs | 1,398 | 30.4639, -91.7875 |
| 70751 | Labarre | -- | 30.7513, -91.5663 |
| 70752 | Lakeland | 661 | 30.5956, -91.4172 |
| 70753 | Lettsworth | 939 | 30.6386, -91.6838 |
| 70754 | Livingston | 12,483 | 30.4074, -90.7505 |
| 70755 | Livonia | 1,686 | 30.5947, -91.5298 |
| 70756 | Lottie | 747 | 30.5319, -91.6427 |
| 70757 | Maringouin | 1,880 | 30.3687, -91.5312 |
| 70759 | Morganza | 1,385 | 30.7125, -91.5864 |
| 70760 | New Roads | 6,663 | 30.6997, -91.4827 |
| 70761 | Norwood | 358 | 30.9750, -91.0383 |
| 70762 | Oscar | 804 | 30.5783, -91.4647 |
| 70763 | Paulina | 4,584 | 30.0487, -90.7365 |
| 70764 | Plaquemine | 15,578 | 30.2345, -91.3080 |
| 70765 | Plaquemine | -- | 30.2614, -91.3603 |
| 70767 | Port Allen | 15,647 | 30.4811, -91.3307 |
| 70769 | Prairieville | 48,856 | 30.3074, -90.9406 |
| 70770 | Pride | 3,246 | 30.6513, -90.9932 |
| 70772 | Rosedale | 1,197 | 30.4375, -91.4648 |
| 70773 | Rougon | 0 | 30.5968, -91.3733 |
| 70774 | Saint Amant | 10,335 | 30.2146, -90.7619 |
| 70775 | Saint Francisville | 11,073 | 30.8583, -91.3690 |
| 70776 | Saint Gabriel | 5,826 | 30.2600, -91.0910 |
| 70777 | Slaughter | 4,365 | 30.7397, -91.0771 |
| 70778 | Sorrento | 3,270 | 30.1622, -90.8188 |
| 70780 | Sunshine | 980 | 30.2987, -91.1853 |
| 70781 | Torbert | -- | 30.5617, -91.4877 |
| 70782 | Tunica | 82 | 30.9519, -91.5118 |
| 70783 | Ventress | 2,290 | 30.6694, -91.4168 |
| 70784 | Wakefield | -- | 30.9175, -91.3581 |
| 70785 | Walker | 22,804 | 30.5571, -90.8192 |
| 70786 | Watson | 0 | 30.5502, -90.9582 |
| 70787 | Weyanoke | 229 | 30.9616, -91.4407 |
| 70788 | White Castle | 4,076 | 30.1321, -91.1838 |
| 70789 | Wilson | 778 | 30.9406, -91.0830 |
| 70791 | Zachary | 30,458 | 30.6496, -91.1576 |
| 70792 | Uncle Sam | -- | 30.0279, -90.8028 |
| 70801 | Baton Rouge | 274 | 30.4496, -91.1860 |
| 70802 | Baton Rouge | 24,701 | 30.4455, -91.1753 |
| 70803 | Baton Rouge | 3,281 | 30.4050, -91.1868 |
| 70804 | Baton Rouge | -- | 30.3863, -91.1339 |
| 70805 | Baton Rouge | 24,050 | 30.4889, -91.1583 |
| 70806 | Baton Rouge | 29,532 | 30.4488, -91.1247 |
| 70807 | Baton Rouge | 16,012 | 30.5556, -91.2082 |
| 70808 | Baton Rouge | 36,716 | 30.4041, -91.1391 |
| 70809 | Baton Rouge | 26,684 | 30.3940, -91.0706 |
| 70810 | Baton Rouge | 42,219 | 30.3454, -91.0943 |
| 70811 | Baton Rouge | 13,359 | 30.5377, -91.1349 |
| 70812 | Baton Rouge | 11,011 | 30.5002, -91.1105 |
| 70813 | Baton Rouge | 1,994 | 30.5201, -91.1949 |
| 70814 | Baton Rouge | 11,092 | 30.4850, -91.0617 |
| 70815 | Baton Rouge | 31,423 | 30.4554, -91.0665 |
| 70816 | Baton Rouge | 44,610 | 30.4269, -91.0278 |
| 70817 | Baton Rouge | 33,478 | 30.3751, -90.9804 |
| 70818 | Baton Rouge | 10,155 | 30.5423, -91.0501 |
| 70819 | Baton Rouge | 3,983 | 30.4717, -91.0078 |
| 70820 | Baton Rouge | 22,540 | 30.3654, -91.2027 |
| 70821 | Baton Rouge | -- | 30.4613, -91.0447 |
| 70822 | Baton Rouge | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70823 | Baton Rouge | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70825 | Baton Rouge | 0 | 30.5159, -91.0804 |
| 70826 | Baton Rouge | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70827 | Baton Rouge | -- | 30.4338, -91.0825 |
| 70831 | Baton Rouge | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70833 | Baton Rouge | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70835 | Baton Rouge | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70836 | Baton Rouge | 256 | 30.3876, -91.0836 |
| 70837 | Baton Rouge | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70873 | Baton Rouge | -- | 30.5300, -91.1100 |
| 70874 | Baton Rouge | -- | 30.5902, -91.2054 |
| 70879 | Baton Rouge | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70883 | Baton Rouge | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70884 | Baton Rouge | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70891 | Baton Rouge | -- | 30.4400, -91.1500 |
| 70892 | Baton Rouge | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70893 | Baton Rouge | -- | 30.4130, -91.1715 |
| 70894 | Baton Rouge | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70895 | Baton Rouge | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70896 | Baton Rouge | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70898 | Baton Rouge | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 71001 | Arcadia | 4,120 | 32.5919, -92.9114 |
| 71002 | Ashland | 155 | 32.1204, -93.1125 |
